i
Используя приведённые в таблице данные, укажите страну, для которой наиболее характерен процесс «старения нации», и определите, с какими экономическими проблемами, связанными с демографической ситуацией, эта страна сталкивается или может столкнуться в ближайшем будущем.
Демографические показатели стран А и Б
| Показатели | Страна А | Страна Б | Страна В |
|---|---|---|---|
| Численность населения, млн чел. | 165,5 | 32,5 | 60,5 |
| Рождаемость, ‰ | 35 | 29 | 11 |
| Смертность, ‰ | 10 | 3 | 10 |
| Сальдо миграций, ‰ | 0 | +3 | +2 |
| Доля городского населения, % | 51 | 86 | 89 |
| Средняя плотность населения, чел./км2 | 89 | 19 | 145 |
PDF-версии: 