Версия для копирования в MS Word
PDF-версии: горизонтальная · вертикальная · крупный шрифт · с большим полем
РЕШУ ЕГЭ — география
Задания
i

По­ка­за­те­ли со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия не­ко­то­рых

стран Южной Аме­ри­ки и Аф­ри­ки в 2017 г.

Стра­на Чис­лен­ность на­се­ле­ния, млн че­ло­век Рож­да­е­мость, % Смерт­ность, % Доля го­род­ско­го на­се­ле­ния, % Ожи­да­е­мая про­дол­жи­тель­ность жизни, лет Доля лиц в воз­расте млад­ше 15 лет, % Доля лиц в воз­расте стар­ше 65 лет, %
Ар­ген­ти­на 42,7 16 6 91 77 25 12
Бо­ли­вия 11,3 23 7 70 69 32 7
Бра­зи­лия 207,9 14 6 86 75 23 8
Ве­не­су­э­ла 31,4 19 5 88 75 28 7
Гви­а­на (Фр.) 0,3 21 8 85 78 33 5
Ко­лум­бия 49,8 15 6 76 76 26 8
Па­раг­вай 6,9 21 6 60 73 30 6
Перу 32,2 19 6 79 75 27 7
Уруг­вай 3,5 14 9 95 77 21 15
Чили 18,6 14 6 87 80 21 11
Эк­ва­дор 17,0 20 5 65 76 29 7
Алжир 42,7 26 4 73 77 29 6
Ан­го­ла 30,4 45 10 45 60 48 2
Габон 2,0 30 8 87 66 36 5
Еги­пет 97,0 27 6 43 72 33 4
Кабо-Верде 0,5 20 6 66 73 31 5
Кения 51,0 31 6 27 67 41 3
Ливия 6,4 20 5 79 72 29 4
Мали 19,4 45 10 42 60 47 2
Ма­рок­ко 35,1 19 5 61 75 25 6
Нигер 22,2 48 10 16 60 50 3
Судан 40,6 34 8 36 64 41 4
Тан­за­ния 57,5 39 7 34 65 45 3
Тунис 11,6 19 6 68 76 24 8
Уган­да 44,1 41 9 24 63 48 3
Чад 14,9 45 13 23 53 47 2
Эфи­о­пия 105,0 33 7 20 65 41 4

 

По­ка­за­те­ли со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия не­ко­то­рых

стран Южной Аме­ри­ки и Аф­ри­ки в 2017 г.

Стра­на Объём ВВП, млрд долл. Объём ВВП, со­здан­ный в сель­ском хо­зяй­стве, млрд долл. Струк­ту­ра за­ня­то­сти ра­бо­чей силы, % Доля сель­ско­го хо­зяй­ства в общем объёме экс­пор­та, %
Сфера услуг Про­мыш­лен­ность Сель­ское хо­зяй­ство
Ар­ген­ти­на 922,1 99,6 66 29 5 64,0
Бо­ли­вия 85,8 11,8 49 22 29 20,9
Бра­зи­лия 3243,2 214,1 59 32 9 41,5
Ве­не­су­э­ла 452,7 21,3 70 22 8 0,1
Ко­лум­бия 711,6 51,2 62 21 17 22,0
Па­раг­вай 69,7 12,5 55 19 26 63,8
Перу 420,2 31,1 57 18 25 21,3
Су­ри­нам 8,6 1,0 69 19 12 7,5
Уруг­вай 76,5 4,7 73 14 13 77,7
Чили 453,8 19,1 67 24 9 33,7
Эк­ва­дор 193,8 13,6 55 18 27 55,7
Алжир 642,6 85,5 59 31 10 1,2
Ан­го­ла 193,6 19,7 34 15 49 0,1
Бу­рун­ди 8,0 3,2 10 4 86 63,8
Габон 31,0 1,6 42 19 39 8,1
Еги­пет 1204,0 140,9 50 26 24 19,1
Кабо-Верде 3,8 0,34 Нет дан­ных Нет дан­ных 67 82,0
Кения 163,2 56,3 42 20 38 55,8
Мали 41,9 17,5 11 28 61 21,8
Ма­рок­ко 291,3 40,8 43 20 37 21,9
Ливия 31,3 0,3 59 24 17 0,1
Нигер 21,9 9,1 20 5 75 34,0
Судан 177,8 70,4 41 7 52 66,8
Тан­за­ния 166,7 39,0 50 28 22 37,1
Тунис 133,3 13,5 52 34 14 11,0
Уган­да 89,1 25,1 23 7 70 48,7
Чад 28,6 15,0 9 4 87 Нет дан­ных
Эфи­о­пия 198,5 69,0 22 9 69 40,5

На ос­но­ве ана­ли­за дан­ных таб­лиц спра­воч­ных ма­те­ри­а­лов пред­по­ло­жи­те, какая из стран: Перу или Чили  — на­хо­ди­лась в 2017 г. выше в рей­тин­ге ООН по ин­дек­су че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия (ИЧР). Для обос­но­ва­ния Ва­ше­го от­ве­та за­пи­ши­те не­об­хо­ди­мые чис­ло­вые дан­ные из таб­лиц и вы­чис­ле­ния, на ос­но­ва­нии ко­то­рых Вы сде­ла­ли своё пред­по­ло­же­ние.