i
Используя данные таблицы, объясните, почему в период с 2000 по 2020 г. в Индии увеличилась доля пожилого населения в общей численности населения. Укажите две причины.
| Показатели | 2000 г. | 2020 г. |
|---|---|---|
| Общая численность населения, млн. чел. | 1,056 | 1,380 |
| Доля лиц младше 15 лет, % | 34,0 | 26,2 |
| Доля лиц в возрасте старше 65 лет, % | 4,9 | 6,4 |
| Рождаемость, % | 25,8 | 17,3 |
| Смертность, % | 8,5 | 7,1 |
| Доля городского населения, % | 27,7 | 34,9 |
| Ожидаемая продолжительность жизни населения, лет | 62,5 | 69,7 |
PDF-версии: 