i
Используя приведенные в таблице данные, объясните, почему в стране А доля лиц старше 65 лет в возрастной структуре населения больше, чем в стране Б. Укажите две причины.
Демографические показатели стран А и Б
| Показатели | Страна А | Страна Б |
|---|---|---|
| Общая численность населения, млн чел. | 18,9 | 41,0 |
| Доля населения младше 15 лет, % | 19 | 38 |
| Доля населения старше 65 лет, % | 7 | 2 |
| Рождаемость, ‰ | 18 | 38 |
| Смертность, ‰ | 5 | 5 |
| Доля городского населения, % | 51 | 29 |
| Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет | 72 | 59 |
PDF-версии: 