i
В таблице представлены данные, характеризующие изменения демографической ситуации страны А за последние 20 лет. Проанализируйте эти данные и укажите 2 причины изменения доли лиц пожилого возраста в общей численности населения страны А. Если Вы укажете более двух причин, оцениваться будут только две, указанные первыми.
Демографические показатели страны А
| Показатели | 1992 г. | 2012 г. |
|---|---|---|
| Общая численность населения, млн чел. | 63 | 87 |
| Доля населения старше 65 лет, % | 4 | 8 |
| Рождаемость, ‰ | 30 | 17 |
| Смертность, ‰ | 7 | 8 |
| Сальдо миграции, ‰ | −1 | 0 |
| Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет | 65 | 75 |
| Доля городского населения, % | 25 | 30 |
PDF-версии: 