i
В таблице представлены данные, характеризующие изменения демографической ситуации страны А за последние 20 лет. Проанализируйте эти данные и укажите 2 причины изменения доли лиц пожилого возраста в общей численности населения страны А. Если Вы укажете более двух причин, оцениваться будут только две, указанные первыми.
Демографические показатели страны А
| Показатели | 1992 г. | 2012 г. |
|---|---|---|
| Общая численность населения, млн чел. | 57 | 74 |
| Доля населения старше 65 лет, % | 4 | 7 |
| Рождаемость, ‰ | 25 | 16 |
| Смертность, ‰ | 8 | 7 |
| Сальдо миграций, ‰ | 56 | 75 |
| Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет | 66 | 74 |
| Доля городского населения, % | 65 | 75 |
PDF-версии: 