i
Используя приведенные в таблице данные, сравните показатели смертности населения Испании и Аргентины и объясните выявленное различие.
Демографические показатели Испании и Аргентины в 2006 г.
| Показатели | Испания | Аргентина |
|---|---|---|
| Общая численность населения, млн чел. | 45 | 39 |
| Численность населения в возрасте 0−14 лет, млн чел. | 6,3 | 10,4 |
| Численность населения в возрасте 15−65 лет, млн чел. | 31 | 24,6 |
| Численность населения в возрасте старше 65 лет, млн чел. | 7,7 | 4,0 |
| Рождаемость, ‰ | 11 | 18 |
| Естественный прирост, ‰ | 2 | 11 |
| Ожидаемая продолжительность жизни, кол-во лет | 81 | 74 |
PDF-версии: 