i
В таблице представлены статистические данные, характеризующие население стран, обозначенных условно буквами А и Б. Объясните, почему в стране А доля лиц старше 65 лет в возрастной структуре населения больше, чем в стране Б. Укажите две причины. Если Вы укажете более двух причин, оцениваться будут только две, указанные первыми.
Демографические показатели стран А и Б
| Показатели | Страна А | Страна Б |
|---|---|---|
| Общая численность населения, млн чел. | 4,5 | 5,0 |
| Доля лиц в возрасте до 14 лет, % | 21 | 43 |
| Доля лиц в возрасте старше 65 лет, % | 12 | 2 |
| Рождаемость, ‰ | 16 | 40 |
| Смертность, ‰ | 6 | 10 |
| Доля городского населения, % | 93 | 21 |
| Средняя плотность населения, чел./км2 | 3 | 43 |
| Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения, лет | 81 | 57 |
PDF-версии: 