i
В таблице представлены статистические данные, характеризующие население стран, обозначенных условно буквами А и Б. Объясните, почему в стране А доля лиц старше 65 лет в возрастной структуре населения больше, чем в стране Б. Укажите две причины. Если вы укажете более двух причин, оцениваться будут только две, указанные первыми.
Демографические показатели стран А и Б
| Показатели | Страна А | Страна Б |
| Общая численность населения, млн чел. | 3,8 | 4,0 |
| Численность населения в возрасте до 14 лет, % | 18 | 23 |
| Численность населения в возрасте старше 65 лет, % | 15 | 8 |
| Рождаемость, ‰ | 9 | 19 |
| Смертность, ‰ | 9 | 5 |
| Ожидаемая продолжительность жизни, лет | 79 | 72 |
| Доля городского населения, % | 60 | 87 |
| Средняя плотность населения, чел./км2 | 121 | 383 |
PDF-версии: 