i
Используя приведенные в таблице данные, определите, в какой из стран доля лиц пожилого возраста в возрастной структуре населения выше. Объясните, с чем связана более высокая доля пожилых людей в возрастной структуре населения этой страны.
Демографические показатели Бразилии, Индии и Нигерии
| Показатели | Бразилия | Индия | Нигерия |
| Общая численность населения, млн чел. | 200,4 | 1252 | 173,6 |
| Численность населения в возрасте до 15 лет, млн чел. | 52 | 380 | 68 |
| Численность населения в возрасте от 15 до 65 лет, млн чел. | 123 | 749 | 85 |
| Численность населения в возрасте старше 65 лет, млн чел. | 14 | 59 | 5,0 |
| Рождаемость, ‰ | 17,7 | 23,3 | 43,0 |
| Смертность, ‰ | 6,1 | 8,5 | 19,0 |
| Ожидаемая продолжительность жизни, кол-во лет | 71,1 | 63,3 | 44,0 |
PDF-версии: 