i
Используя приведенные в таблице данные, определите, в какой из стран — А, Б или В — показатель смертности в расчете на 1 тыс. жителей наибольший. Для обоснования своего ответа запишите необходимые числовые данные или рассуждения. Объясните, почему в этой стране показатель смертности наибольший.
Демографические показатели стран А, Б и В
| Показатели | Страна А | Страна Б | Страна В |
| Общая численность населения, млн чел. | 31,7 | 15,3 | 7,7 |
| Доля детей до 15 лет, % | 34 | 27 | 13,9 |
| Доля лиц старше 65 лет, % | 4 | 8 | 17,4 |
| Рождаемость, ‰ | 21 | 18 | 9 |
| Естественный прирост, ‰ | 15 | 8 | -5 |
| Ожидаемая продолжительность жизни, кол-во лет | 70 | 68 | 72 |
| Доля городского населения, % | 55 | 57 | 70 |
PDF-версии: 