i
Используя приведенные в таблице данные, определите, в какой из стран доля лиц пожилого возраста в возрастной структуре населения выше. Укажите две причины более высокой доли пожилых людей в возрастной структуре населения этой страны.
Демографические показателя Бразилии, Индии и Нигерии
| Показатели | Бразилия | Индия | Нигерия |
| Общая численность населения, млн чел. | 182 | 1050 | 132 |
| Численность населения в возрасте до 15 лет, млн чел. | 49,3 | 337,8 | 56,7 |
| Численность населения в возрасте от 15 до 65 лет, млн чел. | 122,4 | 661,9 | 71,3 |
| Численность населения старше 65 лет, млн чел. | 10,3 | 49,7 | 4,0 |
| Рождаемость, ‰ | 17,7 | 23,3 | 43,0 |
| Смертность, ‰ | 6,1 | 8,5 | 19,0 |
| Ожидаемая продолжительность жизни, кол-во лет | 71,1 | 63,3 | 44,0 |
PDF-версии: 