i
В таблице представлены статистические данные, характеризующие население стран А и Б. Объясните, почему в стране Б доля пожилых людей в возрастной структуре населения больше, чем в стране А. Укажите две причины.
Демографические показатели стран А и Б
| Показатели | Страна А | Страна Б |
| Общая численность населения, млн чел. | 34,7 | 55,3 |
| Доля лиц в возрасте до 14 лет, % | 20 | 14 |
| Доля лиц в возрасте старше 65 лет, % | 10 | 15 |
| Рождаемость, ‰ | 18 | 12 |
| Смертность, ‰ | 10 | 11 |
| Доля городского населения, % | 62 | 54 |
| Средняя плотность населения, чел. на км2 | 20 | 67 |
| Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет | 70 | 77 |
PDF-версии: 