i
Африка. Доля городского населения
Карта составлена по состоянию на 01.01.2021
Таблица для выполнения задания 19.
| Страна | Численность населения, млн. чел | Плотность населения, чел. на км. кв. | Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет | Доля городского населения в странах, % |
|---|---|---|---|---|
| Мозамбик | 22,1 | 28 | 58 | 37,07 |
| Нигер | 22,2 | 18 | 60 | 16,63 |
| Ливия | 6,4 | 4 | 72 | 81,00 |
Таблица для выполнения задания 20.
| Страна | Численность населения, млн. чел | Плотность населения, чел. на км. кв. | Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет | Доля городского населения в странах, % |
|---|---|---|---|---|
| Малайзия | 33 | 86 | 75 | 76,00 |
| Лаос | 7,1 | 27 | 74 | 35,00 |
| Вьетнам | 95 | 272 | 69 | 42,00 |
Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них доли городского населения в общей численности населения, начиная со страны с наименьшим значением этого показателя.
1. Мозамбик;
2. Нигер;
3. Ливия.
Запишите в ответ получившуюся последовательность цифр.
PDF-версии: 