i
Используя данные таблицы, объясните, почему за последние 25 лет доля лиц старше 65 лет в возрастной структуре населения страны А значительно увеличилась. Укажите две причины. Если Вы укажете более двух причин, оцениваться будут только две, указанные первыми.
Демографические показатели страны А
| Показатели | ||
|---|---|---|
| Численность населения, млн чел. | 16,7 | 24,6 |
| Доля лиц старше 65 лет, % | 3 | 7 |
| Рождаемость, ‰ | 30 | 17 |
| Смертность, ‰ | 6 | б |
| Сальдо миграций, ‰ | -2 | -1 |
| Средняя продолжительность жизни, лет | 68 | 75 |
| Доля городского населения, % | 65 | 68 |
PDF-версии: 