Задания для подготовки
Пройти тестирование по этим заданиям
Вернуться к каталогу заданий
Версия для печати и копирования в MS Word
Африка. Доля городского населения
Карта составлена по состоянию на 01.01.2021
Таблица для выполнения задания 19.
| Страна | Численность населения, млн. чел | Плотность населения, чел. на км. кв. | Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет | Доля городского населения в странах, % |
|---|---|---|---|---|
| Мозамбик | 22,1 | 28 | 58 | 37,07 |
| Нигер | 22,2 | 18 | 60 | 16,63 |
| Ливия | 6,4 | 4 | 72 | 81,00 |
Таблица для выполнения задания 20.
| Страна | Численность населения, млн. чел | Плотность населения, чел. на км. кв. | Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет | Доля городского населения в странах, % |
|---|---|---|---|---|
| Малайзия | 33 | 86 | 75 | 76,00 |
| Лаос | 7,1 | 27 | 74 | 35,00 |
| Вьетнам | 95 | 272 | 69 | 42,00 |
Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них доли городского населения в общей численности населения, начиная со страны с наименьшим значением этого показателя.
1. Мозамбик;
2. Нигер;
3. Ливия.
Запишите в ответ получившуюся последовательность цифр.
Африка. Доля городского населения
Карта составлена по состоянию на 01.01.2021
Таблица для выполнения задания 19.
| Страна | Численность населения, млн. чел | Плотность населения, чел. на км. кв. | Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет | Доля городского населения в странах, % |
|---|---|---|---|---|
| Египет | 97 | 101 | 72 | 47,00 |
| Судан | 40,6 | 23 | 60 | 41,00 |
| Алжир | 42,7 | 18 | 77 | 73,00 |
Таблица для выполнения задания 20.
| Страна | Численность населения, млн. чел | Плотность населения, чел. на км. кв. | Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет | Доля городского населения в странах, % |
|---|---|---|---|---|
| Филиппины | 109 | 333 | 70 | 47,41 |
| Япония | 127 | 336 | 85 | 91,78 |
| Северная Корея | 26 | 189 | 73 | 62,38 |
Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них доли городского населения в общей численности населения, начиная со страны с наименьшим значением этого показателя.
1. Египет;
2. Судан;
3. Алжир.
Запишите в ответ получившуюся последовательность цифр.
Африка. Доля городского населения
Карта составлена по состоянию на 01.01.2021
Таблица для выполнения задания 19.
| Страна | Численность населения, млн. чел | Плотность населения, чел. на км. кв. | Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет | Доля городского населения в странах, % |
|---|---|---|---|---|
| ЮАР | 97 | 40 | 65 | 67,35 |
| Нигерия | 40,6 | 165 | 63 | 51,96 |
| Чад | 14,9 | 13 | 53 | 23,00 |
Таблица для выполнения задания 20.
| Страна | Численность населения, млн. чел | Плотность населения, чел. на км. кв. | Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет | Доля городского населения в странах, % |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 1400 | 139 | 77 | 59,03 |
| Саудовская Аравия | 34 | 12 | 74 | 84,29 |
| Индия | 1370 | 357 | 71 | 34,93 |
Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них доли городского населения в общей численности населения, начиная со страны с наименьшим значением этого показателя.
1. ЮАР;
2. Нигерия;
3. Чад.
Запишите в ответ получившуюся последовательность цифр.
Африка. Доля городского населения
Карта составлена по состоянию на 01.01.2021
Таблица для выполнения задания 19.
| Страна | Численность населения, млн. чел | Плотность населения, чел. на км. кв. | Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет | Доля городского населения в странах, % |
|---|---|---|---|---|
| Сомали | 10,1 | 16 | 57 | 46,14 |
| Кения | 51,1 | 92 | 67 | 27,00 |
| Марокко | 35,1 | 81 | 75 | 79,00 |
Таблица для выполнения задания 20.
| Страна | Численность населения, млн. чел | Плотность населения, чел. на км. кв. | Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет | Доля городского населения в странах, % |
|---|---|---|---|---|
| Молдавия | 3 | 86 | 73 | 42,85 |
| Франция | 67 | 118 | 83 | 81,97 |
| Португалия | 10 | 116 | 82 | 66,31 |
Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них доли городского населения в общей численности населения, начиная со страны с наименьшим значением этого показателя.
1. Сомали;
2. Кения;
3. Марокко.
Запишите в ответ получившуюся последовательность цифр.
Африка. Доля городского населения
Карта составлена по состоянию на 01.01.2021
Таблица для выполнения задания 19.
| Страна | Численность населения, млн. чел | Плотность населения, чел. на км. кв. | Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет | Доля городского населения в странах, % |
|---|---|---|---|---|
| Намибия | 2,1 | 3 | 65 | 52,03 |
| Западная Сахара | 0,5 | 5 | 67 | 82,03 |
| Эфиопия | 105 | 110 | 65 | 21,00 |
Таблица для выполнения задания 20.
| Страна | Численность населения, млн. чел | Плотность населения, чел. на км. кв. | Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет | Доля городского населения в странах, % |
|---|---|---|---|---|
| Литва | 3 | 44 | 76 | 68,05 |
| Хорватия | 4 | 79 | 79 | 57,55 |
| Беларусь | 10 | 46 | 75 | 81,48 |
Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них доли городского населения в общей численности населения, начиная со страны с наименьшим значением этого показателя.
1. Намибия;
2. Западная Сахара;
3. Эфиопия.
Запишите в ответ получившуюся последовательность цифр.
Пройти тестирование по этим заданиям

