Задание выполняется с использованием справочных материалов и приведённой ниже карты.
Южная Америка. Доля городского населения.
Карта составлена по состоянию на 01.01.2022
некоторых стран Южной Америки и Африки в 2017 г.
| Страна | Численность населения, млн человек | Рождаемость, %0 | Смертность, %0 | Доля городского населения, % | Ожидаемая продолжительность жизни, лет | Доля лиц в возрасте младше 15 лет, % | Доля лиц в возрасте старше 65 лет, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аргентина | 42,7 | 16 | 6 | 91 | 77 | 25 | 12 |
| Боливия | 11,3 | 23 | 7 | 70 | 69 | 32 | 7 |
| Бразилия | 207,9 | 14 | 6 | 86 | 75 | 23 | 8 |
| Венесуэла | 31,4 | 19 | 5 | 88 | 75 | 28 | 7 |
| Гвиана (Фр) | 0,3 | 21 | 8 | 85 | 78 | 33 | 5 |
| Колумбия | 49,8 | 15 | 6 | 76 | 76 | 26 | 8 |
| Парагвай | 6,9 | 21 | 6 | 60 | 73 | 30 | 6 |
| Перу | 32,2 | 19 | 6 | 79 | 75 | 27 | 7 |
| Уругвай | 3,5 | 14 | 9 | 95 | 77 | 21 | 15 |
| Чили | 18,6 | 14 | 6 | 87 | 80 | 21 | 11 |
| Эквадор | 17 | 20 | 5 | 65 | 76 | 29 | 7 |
| Алжир | 42,7 | 26 | 4 | 73 | 77 | 29 | 6 |
| Ангола | 30,4 | 45 | 10 | 45 | 60 | 48 | 2 |
| Египет | 97,0 | 27 | 6 | 43 | 72 | 33 | 4 |
| Кабо-Верде | 0,5 | 20 | 6 | 66 | 73 | 31 | 5 |
| Кения | 51,0 | 31 | 6 | 27 | 67 | 41 | 3 |
| Ливия | 6,4 | 20 | 5 | 79 | 72 | 29 | 4 |
| Мали | 19,4 | 45 | 10 | 42 | 60 | 47 | 2 |
| Марокко | 35,1 | 19 | 5 | 79 | 75 | 25 | 6 |
| Нигер | 22,2 | 48 | 10 | 16 | 60 | 50 | 3 |
| Судан | 40,6 | 34 | 8 | 36 | 64 | 41 | 4 |
| Танзания | 57,5 | 39 | 7 | 34 | 65 | 45 | 3 |
| Тунис | 11,6 | 19 | 6 | 68 | 76 | 24 | 8 |
| Уганда | 44,1 | 41 | 9 | 24 | 63 | 48 | 3 |
| Чад | 14,9 | 45 | 13 | 23 | 53 | 47 | 2 |
| Эфиопия | 105,0 | 33 | 7 | 20 | 65 | 41 | 4 |
некоторых стран Южной Америки и Африки в 2017 г.
| Страна | Объе̄м ВВП, млрд долл. | Объе̄м ВВП, созданный в сельском хозяйстве, млрд долл. | Структура занятости населения, % | Доля сельского хозяйства в общем объёме экспорта, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сфера услуг | Промышленность | Сельское хозяйство | ||||
| Аргентина | 922,1 | 99,6 | 66 | 29 | 5 | 64,0 |
| Боливия | 85,8 | 11,8 | 49 | 22 | 29 | 20,9 |
| Бразилия | 3243,2 | 214,1 | 59 | 32 | 9 | 41,5 |
| Венесуэла | 452,7 | 21,3 | 70 | 22 | 8 | 0,1 |
| Колумбия | 711,6 | 51,2 | 62 | 21 | 17 | 22,0 |
| Парагвай | 69,7 | 12,5 | 55 | 19 | 26 | 63,8 |
| Перу | 420,2 | 31,1 | 57 | 18 | 25 | 21,3 |
| Суринам | 8,6 | 1,0 | 69 | 19 | 12 | 7,5 |
| Уругвай | 76,5 | 4,7 | 73 | 14 | 13 | 77,7 |
| Чили | 453,8 | 19,1 | 67 | 24 | 9 | 33,7 |
| Эквадор | 193,8 | 13,6 | 55 | 18 | 27 | 55,7 |
| Алжир | 642,6 | 85,5 | 59 | 31 | 10 | 1,2 |
| Ангола | 193,6 | 19,7 | 34 | 15 | 49 | 0,1 |
| Египет | 1204,0 | 140,9 | 50 | 26 | 24 | 19,1 |
| Кения | 163,2 | 56,3 | 42 | 20 | 38 | 55,8 |
| |Мали | 41,9 | 17,5 | 11 | 28 | 61 | 21,8 |
| Марокко | 291,3 | 40,8 | 43 | 20 | 37 | 21,9 |
| Ливия | 31,3 | 0,3 | 59 | 24 | 17 | 0,1 |
| Нигер | 21,9 | 9,1 | 20 | 5 | 75 | 34,0 |
| Судан | 177,8 | 70,4 | 41 | 7 | 52 | 66,8 |
| Танзания | 166,7 | 39,0 | 50 | 28 | 22 | 37,1 |
| Тунис | 133,3 | 13,5 | 52 | 34 | 14 | 11,0 |
| Уганда | 89,1 | 25,1 | 23 | 7 | 70 | 48,7 |
| Чад | 28,6 | 15,0 | 9 | 4 | 87 | Нет данных |
| Эфиопия | 198,5 | 69,0 | 22 | 9 | 69 | 40,5 |
Ольге необходимо составить карту «Африка. Доля городского населения», используя такую же интервальную шкалу, как на приведённой выше карте Южной Америки.
Установите соответствие между страной и условным обозначением, которое необходимо использовать для отображения доли городского населения каждой из перечисленных стран на карте: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
А) Мали
Б) Кения
В) Кабо-Верде
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
| A | Б | В |
Для решения данного задания нужно воспользоваться статистическими данными из таблицы «Основные демографические показатели некоторых стран Центральной и Южной Америки и Африки в 2017 г.». Смотрим численность городского населения в данных странах и соотносим с условными обозначениями карты.
Ответ: 324.

