Задание выполняется с использованием справочных материалов и приведённой ниже карты.
Карта составлена по состоянию на 01.01.2023
некоторых стран Южной Америки и Африки в 2017 г.
| Страна | Численность населения, млн человек | Рождаемость, %0 | Смертность, %0 | Доля городского населения, % | Ожидаемая продолжительность жизни, лет | Доля лиц в возрасте младше 15 лет, % | Доля лиц в возрасте старше 65 лет, % | Плотность населения, человек на 1 кв. км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аргентина | 42,7 | 16 | 6 | 91 | 77 | 25 | 12 | 16 |
| Боливия | 11,3 | 23 | 7 | 70 | 69 | 32 | 7 | 11 |
| Бразилия | 207,9 | 14 | 6 | 86 | 75 | 23 | 8 | 25 |
| Венесуэла | 31,4 | 19 | 5 | 88 | 75 | 28 | 7 | 33 |
| Колумбия | 49,8 | 15 | 6 | 76 | 76 | 26 | 8 | 43 |
| Парагвай | 6,9 | 21 | 6 | 60 | 73 | 30 | 6 | 17 |
| Перу | 32,2 | 19 | 6 | 79 | 75 | 27 | 7 | 26 |
| Уругвай | 3,5 | 14 | 9 | 95 | 77 | 21 | 15 | 20 |
| Чили | 18,6 | 14 | 6 | 87 | 80 | 21 | 11 | 24 |
| Эквадор | 17 | 20 | 5 | 65 | 76 | 29 | 7 | 67 |
| Алжир | 42,7 | 26 | 4 | 73 | 77 | 29 | 6 | 17 |
| Бенин | 11,2 | 37 | 9 | 44 | 60 | 43 | 3 | 103 |
| Египет | 97 | 27 | 6 | 43 | 72 | 33 | 4 | 102 |
| Габон | 2 | 30 | 8 | 87 | 66 | 36 | 5 | 8 |
| Замбия | 16,4 | 40 | 9 | 40 | 62 | 45 | 3 | 24 |
| Зимбабве | 16,6 | 39 | 8 | 33 | 61 | 41 | 3 | 38 |
| Конго | 5 | 36 | 10 | 66 | 60 | 42 | 3 | 15 |
| Мали | 19,4 | 45 | 10 | 42 | 60 | 47 | 2 | 16 |
| Марокко | 35,1 | 19 | 5 | 60 | 75 | 25 | 6 | 80 |
| Намибия | 2,5 | 28 | 8 | 48 | 64 | 38 | 4 | 3 |
| Нигерия | 191 | 39 | 13 | 44 | 53 | 44 | 3 | 212 |
| Судан | 40,6 | 34 | 8 | 36 | 64 | 41 | 4 | 23 |
| Танзания | 57,5 | 39 | 7 | 34 | 65 | 45 | 3 | 62 |
| Тунис | 11,6 | 19 | 6 | 68 | 76 | 24 | 8 | 74 |
| Уганда | 44,1 | 41 | 9 | 24 | 63 | 48 | 3 | 206 |
| Эсватини (Cвазиленд) | 1,4 | 29 | 10 | 21 | 57 | 38 | 3 | 65 |
некоторых стран Южной Америки и Африки в 2017 г.
| Страна | Объём ВВП, млрд долл. | Объём ВВП, созданный в сельском хозяйстве, млрд долл. | Структура занятости населения, % | Доля сельского хозяйства в общем объёме экспорта, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сфера услуг | Промышленность | Сельское хозяйство | ||||
| Аргентина | 922,1 | 99,6 | 66 | 29 | 5 | 64 |
| Боливия | 85,8 | 11,8 | 49 | 22 | 29 | 20,9 |
| Бразилия | 3243,2 | 214,1 | 59 | 32 | 9 | 41,5 |
| Венесуэла | 452,7 | 21,3 | 70 | 22 | 8 | 0,1 |
| Колумбия | 711,6 | 51,2 | 62 | 21 | 17 | 22 |
| Парагвай | 69,7 | 12,5 | 55 | 19 | 26 | 63,8 |
| Перу | 420,2 | 31,1 | 57 | 18 | 25 | 21,3 |
| Уругвай | 76,5 | 4,7 | 73 | 14 | 13 | 77,7 |
| Чили | 453,8 | 19,1 | 67 | 24 | 9 | 33,7 |
| Эквадор | 193,8 | 13,6 | 55 | 18 | 27 | 55,7 |
| Алжир | 642,6 | 85,5 | 59 | 31 | 10 | 1,2 |
| Бенин | 35,4 | 9,2 | 40 | 21 | 39 | 21 |
| Египет | 1204 | 140,9 | 50 | 26 | 24 | 19,1 |
| Габон | 31 | 1,6 | 42 | 19 | 39 | 8 |
| Замбия | 61,1 | 4,6 | 35 | 10 | 55 | 10 |
| Зимбабве | 48 | 5,8 | 26 | 7 | 67 | 35,1 |
| Конго | 20,6 | 1,9 | 49 | 16 | 35 | 3,1 |
| Мали | 41,9 | 17,5 | 11 | 28 | 61 | 21,8 |
| Марокко | 291,3 | 40,8 | 43 | 20 | 37 | 21,9 |
| Намибия | 26,6 | 1,8 | 56 | 22 | 22 | 24,1 |
| Нигерия | 1001 | 210,2 | 46 | 18 | 36 | 5,8 |
| Судан | 177,8 | 70,4 | 41 | 7 | 52 | 66,8 |
| Танзания | 166,7 | 39 | 50 | 28 | 22 | 37,1 |
| Тунис | 133,3 | 13,5 | 52 | 34 | 14 | 11 |
| Уганда | 89,1 | 25,1 | 23 | 7 | 70 | 48,7 |
| Эсватини (Свазиленд) | 9,6 | 0,6 | 58 | 30 | 12 | 18 |
Светлане необходимо составить карту «Африка. Плотность населения», используя такую же интервальную шкалу, как на приведённой выше карте Южной Америки.
Установите соответствие между страной и условным обозначением, которое необходимо использовать для отображения плотности населения каждой из перечисленных стран на карте: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
А) Алжир
Б) Габон
В) Зимбабве
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
| A | Б | В |
Для решения данного задания нужно воспользоваться статистическими данными из таблицы «Основные демографические показатели некоторых стран Центральной и Южной Америки и Африки». Смотрим численность городского населения в данных странах и соотносим с условными обозначениями карты.
Ответ: 213.

