| Страна | Численность населения, млн человек | Рождаемость, %0 | Смертность, %0 | Плотность населения, человек на км2 | Доля городского населения, % | Ожидаемая продолжительность жизни, лет | Доля лиц в возрасте младше 15 лет, % | Доля лиц в возрасте старше 65 лет, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аргентина | 42,7 | 16 | 6 | 16 | 91 | 77 | 25 | 12 |
| Боливия | 11,3 | 23 | 7 | 11 | 70 | 69 | 32 | 7 |
| Бразилия | 207,9 | 14 | 6 | 25 | 86 | 75 | 23 | 8 |
| Венесуэла | 31,4 | 19 | 5 | 36 | 88 | 75 | 28 | 7 |
| Гвиана (Фр) | 0,3 | 21 | 8 | 4 | 85 | 78 | 33 | 5 |
| Колумбия | 49,8 | 15 | 6 | 45 | 76 | 76 | 26 | 8 |
| Парагвай | 6,9 | 21 | 6 | 18 | 60 | 73 | 30 | 6 |
| Перу | 32,2 | 19 | 6 | 26 | 79 | 75 | 27 | 7 |
| Уругвай | 3,5 | 14 | 9 | 20 | 95 | 77 | 21 | 15 |
| Чили | 18,6 | 14 | 6 | 25 | 87 | 80 | 21 | 11 |
| Эквадор | 17,0 | 20 | 5 | 69 | 65 | 76 | 29 | 7 |
| Алжир | 42,7 | 26 | 4 | 18 | 73 | 77 | 29 | 6 |
| Ангола | 30,4 | 45 | 10 | 25 | 45 | 60 | 48 | 2 |
| Египет | 97,0 | 27 | 6 | 101 | 43 | 72 | 33 | 4 |
| Кения | 51,0 | 31 | 6 | 92 | 27 | 67 | 41 | 3 |
| Ливия | 6,4 | 20 | 5 | 4 | 79 | 72 | 29 | 4 |
| Мали | 19,4 | 45 | 10 | 16 | 42 | 60 | 47 | 2 |
| Марокко | 35,1 | 19 | 5 | 81 | 79 | 75 | 25 | 6 |
| Нигер | 22,2 | 48 | 10 | 18 | 16 | 60 | 50 | 3 |
| Судан | 40,6 | 34 | 8 | 23 | 36 | 64 | 41 | 4 |
| Танзания | 57,5 | 39 | 7 | 69 | 34 | 65 | 45 | 3 |
| Тунис | 11,6 | 19 | 6 | 76 | 68 | 76 | 24 | 8 |
| Уганда | 44,1 | 41 | 9 | 229 | 24 | 63 | 48 | 3 |
| Чад | 14,9 | 45 | 13 | 13 | 23 | 53 | 47 | 2 |
| Эфиопия | 105,0 | 33 | 7 | 110 | 20 | 65 | 41 | 4 |
Показатели социально-экономического развития некоторых стран Южной Америки и Африки в 2017 г.
| Страна | Объе̄м ВВП, млрд долл. | Структура ВВП, % | Структура занятости населения, % | Объем экспорта, млрд долл. | Объем сельско-хозяйственного экспорта, млрд долл. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сфера услуг | Промышленность | Сельское хозяйство | Сфера услуг | Промышленность | Сельское хозяйство | ||||
| Аргентина | 922,1 | 61,1 | 28,1 | 10,8 | 66 | 29 | 5 | 58,43 | 37,4 |
| Боливия | 85,8 | 48,2 | 37,8 | 13,8 | 49 | 22 | 29 | 7,7 | 1,6 |
| Бразилия | 3243,2 | 72,7 | 20,7 | 6,6 | 59 | 32 | 9 | 217,7 | 90,4 |
| Венесуэла | 452,7 | 54,9 | 40,4 | 4,7 | 70 | 22 | 8 | 31,6 | 0,03 |
| Колумбия | 711,6 | 62,1 | 30,8 | 7,2 | 62 | 21 | 17 | 37,8 | 8,3 |
| Парагвай | 69,7 | 54,5 | 27,7 | 17,9 | 55 | 19 | 26 | 8,6 | 5,5 |
| Перу | 420,2 | 59,9 | 32,7 | 7,4 | 57 | 18 | 25 | 44,9 | 9,6 |
| Суринам | 8,6 | 57,3 | 31,1 | 11,6 | 69 | 19 | 12 | 2,1 | 0,15 |
| Уругвай | 76,5 | 69,7 | 24,1 | 6,2 | 73 | 14 | 13 | 7,8 | 6,06 |
| Чили | 453,8 | 63,0 | 32,2 | 4,2 | 67 | 24 | 9 | 68,3 | 23,0 |
| Эквадор | 193,8 | 60,1 | 32,9 | 7,0 | 55 | 18 | 27 | 19,1 | 11,0 |
| Алжир | 642,6 | 47,4 | 39,3 | 13,3 | 59 | 31 | 10 | 34,9 | 0,42 |
| Ангола | 193,6 | 32,2 | 57,6 | 10,2 | 34 | 15 | 49 | 33,1 | 0,03 |
| Египет | 1204,0 | 54,0 | 34,3 | 11,7 | 50 | 26 | 24 | 25,6 | 4,9 |
| Кения | 163,2 | 47,5 | 18,0 | 34,5 | 42 | 20 | 38 | 5,7 | 3,2 |
| Мали | 41,9 | 40,5 | 17,7 | 41,8 | 11 | 28 | 61 | 2,8 | 0,6 |
| Марокко | 291,3 | 56,5 | 29,5 | 14,0 | 43 | 20 | 37 | 25,3 | 5,5 |
| Ливия | 31,3 | 46,2 | 52,8 | 1,0 | 59 | 24 | 17 | 15,6 | 0,1 |
| Нигер | 21,9 | 39,0 | 19,5 | 41,5 | 20 | 5 | 75 | 1,2 | 0,4 |
| Судан | 177,8 | 57,8 | 2,6 | 39,6 | 41 | 7 | 52 | 3,0 | 2,0 |
| Танзания | 166,7 | 47,6 | 29,0 | 23,4 | 50 | 28 | 22 | 4,5 | 1,7 |
| Тунис | 133,3 | 63,7 | 26,2 | 10,1 | 52 | 34 | 14 | 14,2 | 1,6 |
| Уганда | 89,1 | 50,7 | 21,1 | 28,2 | 23 | 7 | 70 | 2,8 | 1,4 |
| Чад | 28,6 | 33,4 | 14,2 | 52,4 | 9 | 4 | 87 | 1,2 | 0,05 |
| Эфиопия | 198,5 | 43,6 | 21,6 | 34,8 | 22 | 9 | 69 | 3,2 | 1,3 |
На основе анализа данных таблиц справочных материалов предположите, какая из стран: Алжир или Боливия — находилась в 2017 г. выше в рейтинге ООН по индексу человеческого развития (ИЧР). Для обоснования Вашего ответа запишите необходимые числовые данные из таблиц и вычисления, на основании которых Вы сделали своё предположение.
1. В ответе делается предположение, что выше в рейтинге ООН по ИЧР находится Алжир.
2. В обосновании говорится, что:
— в Алжире более высокая средняя ожидаемая продолжительность жизни, ИЛИ приводятся значения показателя средней ожидаемой продолжительности жизни: 77 лет — в Алжире, 69 лет — в Боливии;
— в Алжире выше ВВП на душу населения, и приводятся значения показателя ВВП: 15 049 долл. — в Алжире, 7593 долл. — в Боливии. ИЛИ в Алжире выше ВВП на душу населения, и приводятся вычисления: 642 600 : 42,7 — в Алжире,
-------------
Дублирует задание № 11533.Спрятать критерии

