Задания
Версия для печати и копирования в MS WordЗадания Д33 C2 № 5771 

Используя данные таблицы, определите показатель естественного прироста населения (в ‰) в 2013 г. для Владимирской области. При расчетах используйте показатель среднегодовой численности населения. Запишите решение задачи. Полученный результат округлите до десятых долей промилле.
Показатель | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
---|---|---|---|
Численность постоянного населения на 1 января, человек | 1 431 932 | 1 422 134 | 1 413 321 |
Среднегодовая численность населения, человек | 1 427 033 | 1 417 531 | 1 409 467 |
Естественный прирост населения, человек, значение показателя за год | –7332 | –4131 | 7531 |
Пояснение.
Спрятать критерии- 4131 : 1 417 531 х 1000 = -2,9142
Ответ: -2,9 ‰.
Критерии проверки:
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) | Баллы |
---|---|
Приведена запись решения и правильно определён показатель естественного прироста населения (в ‰) | 2 |
В ответе приведена запись решения, но получен неверный ответ, так как допущена ошибка в вычислениях. ИЛИ Получен неверный ответ, так как неверно проведено округление до десятых долей промилле. ИЛИ Получен верный ответ, на ответе вместо знака ‰ указан знак % или не указан никакой знак. ИЛИ Указан верный ответ, но отсутствует запись решения | 1 |
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 балла | 0 |
Максимальный балл | 2 |
Раздел кодификатора ФИПИ: 7.3 Население России