Задания
Версия для печати и копирования в MS WordЗадания Д33 C2 № 6027 

Используя данные таблицы, определите показатель естественного прироста населения (в ‰) в 2009 г. для Омской области. При расчётах используйте показатель среднегодовой численности населения. Запишите решение задачи. Полученный результат округлите до десятых долей промилле.
Показатель | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
---|---|---|---|
Численность постоянного населения на 1 января, человек | 2 017 997 | 2 014 135 | 2 012 092 |
Среднегодовая численность населения, человек | 2 016 066 | 2 013 113 | нет данных |
Естественный прирост населения, человек, значение показателя за год | –3769 | –1703 | –1301 |
Пояснение.
Спрятать критерии−1 703 : 2 013 113 * 1000 = −0,8459535058.
Ответ: −0,8‰.
Критерии проверки:
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) | Баллы |
---|---|
Приведена запись решения и правильно определён показатель естественного прироста населения (в ‰) | 2 |
В ответе приведена запись решения, но получен неверный ответ, так как допущена ошибка в вычислениях. ИЛИ Получен неверный ответ, так как неверно проведено округление до десятых долей промилле. ИЛИ Получен верный ответ, на ответе вместо знака ‰ указан знак % или не указан никакой знак. ИЛИ Указан верный ответ, но отсутствует запись решения | 1 |
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 балла | 0 |
Максимальный балл | 2 |
Раздел кодификатора ФИПИ: 7.3 Население России