Задания
Версия для печати и копирования в MS WordЗадания Д33 C2 № 6077 

Используя данные таблицы, определите показатель естественного прироста населения (в ‰) в 2008 г. для Калужской области. При расчётах используйте показатель среднегодовой численности населения. Запишите решение задачи. Полученный результат округлите до десятых долей промилле.
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | |
---|---|---|---|
Численность постоянного населения на 1 января, человек | 1 014 243 | 1 008 968 | 1 005 648 |
Среднегодовая численность населения, человек | 1 011 606 | 1 007 308 | 1004254 |
Естественный прирост населения, человек, значение показателя за год | −8589 | −7278 | −6883 |
Пояснение.
Спрятать критерииВычислим показатель естественного прироста населения: −7278 : 1 007 308 × 1000 = −7,225. Показатель естественного прироста населения Калужской области в 2007 г. составил −7,2‰.
Ответ: −7,2‰.
Критерии проверки:
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) | Баллы |
---|---|
Приведена запись решения и правильно определён показатель естественного прироста населения (в ‰) | 2 |
В ответе приведена запись решения, но получен неверный ответ, так как допущена ошибка в вычислениях. ИЛИ Получен неверный ответ, так как неверно проведено округление до десятых долей промилле. ИЛИ Получен верный ответ, на ответе вместо знака ‰ указан знак % или не указан никакой знак. ИЛИ Указан верный ответ, но отсутствует запись решения | 1 |
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 балла | 0 |
Максимальный балл | 2 |
Источник: РЕШУ ЕГЭ
Раздел кодификатора ФИПИ: 7.3 Население России